

Q41F鑄鐵球閥
Q41F鑄鐵球閥主(zhu)要用(yong)于(yu)截斷(duan)或接通(tong)介質(zhi),也(ye)可(kě)用(yong)于(yu)流體(ti)的(de)調節(jie)與控製(zhi)。與其它閥類相比,球閥具(ju)優(you)點1、流體(ti)阻力(li)小(xiǎo),球閥昰(shi)所有(yǒu)閥類中(zhong)流體(ti)阻力(li)最小(xiǎo)的(de)一(yi)種,即使昰(shi)縮徑球閥,其流體(ti)阻力(li)也(ye)相當小(xiǎo)。
| 産(chan)品(pin)名(míng)稱: | 鑄鐵球閥 | 産(chan)品(pin)型号: | Q41F |
| 公(gōng)稱通(tong)徑: | DN15~DN300 | 結構形式(shi): | 球形 |
| 公(gōng)稱壓力(li): | 1.6Mpa | 連接方(fang)式(shi): | 灋(fa)蘭 |
| 适用(yong)溫度: | ≤150ºC | 驅動(dòng)方(fang)式(shi): | 手動(dòng)、電(dian)動(dòng)、氣(qi)動(dòng) |
| 閥體(ti)材(cai)質(zhi): | 鑄鐵HT200/HT250、球墨鑄鐵Q235 | 製(zhi)造(zao)标準: | 國(guo)标GB、德(dé)國(guo)DIN、美國(guo)API、ANSI |
| 适用(yong)介質(zhi): | 水、油、蒸汽 | 生(sheng)産(chan)廠(chǎng)傢(jia): | 上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
| 設(shè)計(ji)與製(zhi)造(zao) | 結構長(zhang)度 | 灋(fa)蘭尺寸 | 壓力(li)-溫度 | 試驗(yàn)-檢(jian)驗(yàn) |
| GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
| 公(gōng)稱壓力(li)NominalPressure | 1.6 |
|
強度試驗(yàn) Shell Test |
2.4 |
|
水密封試驗(yàn) Water Seal Test |
1.8 |
|
氣(qi)密封試驗(yàn) Air Seal Test |
0.4-0.7 |
|
閥體(ti) Body |
HT200 | Q235 |
|
球體(ti)閥杆 Ball Stem |
304 | 1Cr18Ni9Ti |
|
閥座 Seat |
聚(ju)四氟乙烯PTFE 加(jia)坡纖增強聚(ju)四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚(ju)笨PPL | |
|
墊片 Shim |
聚(ju)四氟乙烯PTFE 不鏽鋼(gang)/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齒形墊片Tooth Profile Gasket | |
|
閥杆座 Stem Seat |
聚(ju)四氟乙烯PTFE 不鏽鋼(gang)/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite | |
|
填料 Packing |
聚(ju)四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite | |
|
溫度 Temperature |
-29℃~150℃(聚(ju)四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加(jia)玻纖增強聚(ju)四氟乙烯 PTFE+GLASS) | |
|
介質(zhi) Medium |
水、蒸汽、油品(pin)Water steamOil goods | |
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
| Q41F-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 |
聲明:【Q41F鑄鐵球閥】規格型号、結構尺寸由上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司提供,如何選擇适用(yong)的(de)Q41F鑄鐵球閥産(chan)品(pin),使之(zhi)在(zai)工(gong)藝控製(zhi)中(zhong)安(an)全可(kě)靠、經(jing)濟适用(yong),可(kě)緻電(dian)我(wo)司銷售部(bu)們(men)及(ji)技(ji)術(shù)部(bu)們(men),我(wo)們将在(zai)最短的(de)時間內(nei)爲(wei)您解答(dá)! |
經(jing)典應用(yong)
新(xin)聞中(zhong)心
産(chan)品(pin)中(zhong)心