



Q41F德(dé)标灋(fa)蘭球閥
Q41F德(dé)标灋(fa)蘭球閥用(yong)于(yu)截斷(duan)或接通(tong)筦(guan)路中(zhong)的(de)介質(zhi),選用(yong)不同的(de)材(cai)質(zhi),可(kě)分(fēn)别适用(yong)于(yu)水、蒸汽、油品(pin)、液化氣(qi)、天然氣(qi)、煤氣(qi)、硝酸、醋酸、氧化性介質(zhi)、尿素等(deng)多(duo)種介質(zhi)。
| 産(chan)品(pin)名(míng)稱: | 德(dé)标灋(fa)蘭球閥 | 産(chan)品(pin)型号: | Q41F |
| 公(gōng)稱通(tong)徑: | DN15~DN250 | 結構形式(shi): | 球形 |
| 公(gōng)稱壓力(li): | 10K-20K | 連接方(fang)式(shi): | 灋(fa)蘭 |
| 适用(yong)溫度: | -20~+100℃~+550℃ | 驅動(dòng)方(fang)式(shi): | 手動(dòng)、蝸輪、氣(qi)動(dòng)、電(dian)動(dòng) |
| 閥體(ti)材(cai)質(zhi): | 鑄鋼(gang)、不鏽鋼(gang) | 製(zhi)造(zao)标準: | 國(guo)标GB、德(dé)國(guo)DIN、美國(guo)API、ANSI |
| 适用(yong)介質(zhi): | 水、蒸汽、燃氣(qi)、氣(qi)體(ti)及(ji)腐蝕性液體(ti)等(deng) | 生(sheng)産(chan)廠(chǎng)傢(jia): | 上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
| 名(míng)稱 | 材(cai)質(zhi) | ||
| ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | ANSI/JIS/DIN | |
| 閥體(ti) | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 |
| 閥蓋(gai) | A351-CF8M/SCS14A/1.4408 | A351-CF8/SCS13A/1.4308 | A216-WCB/SCPH2/1.0619 |
| 球 | SUS316 | SUS304 | |
| 六角螺母 | A194-8 | ||
| 彈性墊片 | SUS304 | ||
| 密封圈 | PTFE/VITON | ||
| 閥座 | PTFE/RPTFE/PPL | ||
| 閥杆 | SUS316 | SUS304 | |
| O型圈 | FKM(VITON) | ||
| 止推墊 | PTFE/RPTFE | ||
| 填料 | PTFE/GRAFOIL | ||
| 蝶簧 | SUS304 | ||
| 閥杆螺母 | A194-8 | ||
| 填料壓蓋(gai) | SUS304 | ||
| 手柄 | SUS201 | ||
| 定位杆 | SUS304 | ||
| 內(nei)六角圓柱頭螺釘 | SUS304 | ||
| 六角螺母 | A194-8 | ||
| 雙頭螺栓 | A193-B8 | ||
| Size | PN | d | L | R | C | D | H | H1 | E | F | T | □P | ø A | ØB | N | ØX | ISO 5211 |
| DN15 | 10-40 | 15 | 115 | 45 | 65 | 95 | 78 | 34 | 150 | 2 | 14 | 11 | 42 | 4 | 4 | 14 | F04 |
| DN20 | 10-40 | 20 | 120 | 58 | 75 | 105 | 80 | 35 | 150 | 2 | 16 | 11 | 42 | 4 | 4 | 14 | F04 |
| DN25 | 10-40 | 25 | 125 | 68 | 85 | 115 | 88 | 45 | 150 | 2 | 16 | 11 | 42 | 4 | 4 | 14 | F04 |
| DN32 | 10-40 | 32 | 130 | 78 | 100 | 140 | 100 | 50 | 170 | 2 | 16 | 14 | 50 | 5 | 4 | 18 | F05 |
| DN40 | 10-40 | 38 | 140 | 88 | 110 | 150 | 122 | 60 | 230 | 3 | 16 | 17 | 70 | 6 | 4 | 18 | F07 |
| DN50 | 10-40 | 50 | 150 | 102 | 125 | 165 | 130 | 68 | 230 | 3 | 18 | 17 | 70 | 6 | 4 | 18 | F07 |
| DN65 | 10-16 | 65 | 170 | 122 | 145 | 185 | 148 | 86 | 230 | 3 | 18 | 17 | 70 | 6 | 4 | 18 | F07 |
| DN80 | 10-16 | 78 | 180 | 138 | 160 | 200 | 167 | 96 | 305 | 3 | 20 | 22 | 102 | 8 | 8 | 18 | F10 |
| DN100 | 10-16 | 100 | 190 | 158 | 180 | 220 | 188 | 117 | 305 | 3 | 20 | 22 | 102 | 8 | 8 | 18 | F10 |
| DN125 | 10-16 | 125 | 325 | 188 | 210 | 250 | 246 | 141 | 500 | 3 | 22 | 22 | 125 | 10 | 8 | 18 | F12 |
| DN150 | 10-16 | 150 | 350 | 212 | 240 | 285 | 288 | 172 | 650 | 3 | 22 | 27 | 125 | 10 | 8 | 22 | F12 |
| DN200 | 10-16 | 200 | 400 | 268 | 295 | 340 | 329 | 213 | 850 | 3 | 24 | 27 | 125 | 10 | 12 | 22 | F12 |
| DN250 | 10-16 | 250 | 450 | 320 | 355 | 405 | 396 | 255 | 1400 | 3 | 26 | 36 | 140 | 14 | 12 | 26 | F14 |
聲明:【Q41F德(dé)标灋(fa)蘭球閥】規格型号、結構尺寸由上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司提供,如何選擇适用(yong)的(de)Q41F德(dé)标灋(fa)蘭球閥産(chan)品(pin),使之(zhi)在(zai)工(gong)藝控製(zhi)中(zhong)安(an)全可(kě)靠、經(jing)濟适用(yong),可(kě)緻電(dian)我(wo)司銷售部(bu)們(men)及(ji)技(ji)術(shù)部(bu)們(men),我(wo)們将在(zai)最短的(de)時間內(nei)爲(wei)您解答(dá)! |
經(jing)典應用(yong)
新(xin)聞中(zhong)心
産(chan)品(pin)中(zhong)心