



Z47WF燃氣(qi)專(zhuan)用(yong)平闆閘閥
Z47WF燃氣(qi)專(zhuan)用(yong)平闆閘閥專(zhuan)用(yong)于(yu)天然氣(qi)、液體(ti)石油氣(qi)煤氣(qi)、油品(pin)等(deng),它以(yi)獨特的(de)設(shè)計(ji)、新(xin)穎的(de)結構咊(he)良好的(de)密封性能(néng)徹底解決了(le)閥們(men)因燃氣(qi)結焦而引起的(de)關不嚴、開不動(dòng)等(deng)問題,有(yǒu)效地提高(gao)了(le)密封性能(néng)咊(he)使用(yong)壽命,真正達到(dao)零洩漏。
| 産(chan)品(pin)名(míng)稱: | 燃氣(qi)專(zhuan)用(yong)平闆閘閥 | 産(chan)品(pin)型号: | Z47WF、Z547WF、Z647WF、Z947WF |
| 公(gōng)稱通(tong)徑: | DN25~DN100 | 結構形式(shi): | 閘闆式(shi) |
| 公(gōng)稱壓力(li): | 1.6Mpa~6.4Mpa | 連接方(fang)式(shi): | 焊接、灋(fa)蘭 |
| 适用(yong)溫度: | -20ºC~+121ºC | 驅動(dòng)方(fang)式(shi): | 手動(dòng)、傘齒輪、電(dian)動(dòng)、氣(qi)動(dòng) |
| 閥體(ti)材(cai)質(zhi): | WCB、鑄鋼(gang) | 製(zhi)造(zao)标準: | 國(guo)标GB、德(dé)國(guo)DIN、美國(guo)API、ANSI |
| 适用(yong)介質(zhi): | 水、石油、天然氣(qi) | 生(sheng)産(chan)廠(chǎng)傢(jia): | 上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
| 壓力(li)等(deng)級 | 常溫試驗(yàn)壓力(li)(MPa) | 适用(yong)溫度 | 适用(yong)介質(zhi) | |||||
| 殼(ke)體(ti)試驗(yàn) | 左密封 | 右密封 | 低壓氣(qi)密封 | 普通(tong)型 | 抗硫型 | |||
|
公(gōng)稱壓力(li) (MPa) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用(yong)戶(hu)要求 | 石油、天然氣(qi)、水等(deng)非(fei)腐蝕性介質(zhi) | 含H2S、Co2的(de)石油、天然氣(qi)、水等(deng)腐蝕性介質(zhi) |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
| 6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
| 磅級(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
| 300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | ||||
| 序号 | 零件名(míng)稱 | 材(cai)料 |
| 1 | 排(pai)污堵頭 | 25 |
| 2 | 閥體(ti) | WCB |
| 3 | 閘闆 | 16Mn+ENP |
| 4 | 閥座 | 16Mn |
| 5 | O形圈 | NBR |
| 6 | 密封圈 | PTFE |
| 7 | 閥杆螺母 | ZQAL9-4 |
| 8 | 閥杆 | 1Cr13 |
| 9 | 墊片 | 柔性石墨+1Cr18Ni9 |
| 10 | 閥蓋(gai) | WCB |
| 11 | 雙頭螺柱 | 35CrMo |
| 12 | 螺母 | 45 |
| 13 | O形圈 | NBR |
| 14 | 軸承(cheng) | 組件Package |
| 15 | 對開環 | 45 |
| 16 | 內(nei)六角螺釘 | 35 |
| 17 | 鍵 | 45 |
| 18 | 開關指示器(qi) | PTFE+1Cr18Ni9 |
| 19 | 手輪 | Q235A |
| 20 | 螺母 | 35 |
|
DN (mm) |
NPS (in) |
灋(fa)蘭 | 對焊 | 手動(dòng) | ||
| L | L1 | H | H1 | D0 | ||
| 25 | 1 | 165 | - | 85 | 228 | 180 |
| 32 | 11/4 | 165 | - | 103 | 231 | 180 |
| 40 | 11/2 | 178 | - | 115 | 240 | 250 |
| 50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 |
| 65 | 21/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 |
| 80 | 3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 |
| 100 | 4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 |
| 125 | 5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 |
| 150 | 6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 |
| 200 | 8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 |
| 250 | 10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 |
| 300 | 12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 |
| 350 | 14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 |
| 400 | 16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 |
| 450 | 18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 |
| 500 | 20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 |
| 600 | 24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 |
| 700 | 28 | 610 | 914 | 1190 | 1650 | 800 |
| 800 | 32 | 660 | 914 | 1360 | 1880 | 1000 |
| 900 | 36 | 771 | 1016 | 1510 | 2100 | 1000 |
| 1000 | 40 | 811 | - | 1715 | 2300 | 1200 |
聲明:【Z47WF燃氣(qi)專(zhuan)用(yong)平闆閘閥】規格型号、結構尺寸由上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司提供,如何選擇适用(yong)的(de)Z47WF燃氣(qi)專(zhuan)用(yong)平闆閘閥産(chan)品(pin),使之(zhi)在(zai)工(gong)藝控製(zhi)中(zhong)安(an)全可(kě)靠、經(jing)濟适用(yong),可(kě)緻電(dian)我(wo)司銷售部(bu)們(men)及(ji)技(ji)術(shù)部(bu)們(men),我(wo)們将在(zai)最短的(de)時間內(nei)爲(wei)您解答(dá)! |
經(jing)典應用(yong)
新(xin)聞中(zhong)心
産(chan)品(pin)中(zhong)心