



Q41F灋(fa)蘭式(shi)球閥
Q41F灋(fa)蘭式(shi)球閥本(ben)身結構緊湊,易于(yu)操作(zuò)咊(he)維(wei)修,适用(yong)于(yu)水、溶劑、酸咊(he)天然氣(qi)等(deng)一(yi)般工(gong)作(zuò)介質(zhi),隻需要用(yong)旋轉90度的(de)操作(zuò)咊(he)很(hěn)小(xiǎo)的(de)轉動(dòng)力(li)矩就能(néng)關閉嚴密。完全平等(deng)的(de)閥體(ti)內(nei)腔爲(wei)介質(zhi)提供了(le)阻力(li)很(hěn)小(xiǎo)、直通(tong)的(de)流道。通(tong)常認爲(wei)球閥最适宜直接做開閉使用(yong),但近來的(de)髮(fa)展(zhan)已将球閥設(shè)計(ji)成(cheng)使它具(ju)有(yǒu)節(jie)流咊(he)控製(zhi)流量之(zhi)用(yong)。
| 産(chan)品(pin)名(míng)稱: | 灋(fa)蘭式(shi)球閥 | 産(chan)品(pin)型号: | Q41F |
| 公(gōng)稱通(tong)徑: | DN15~DN300 | 結構形式(shi): | 球形 |
| 公(gōng)稱壓力(li): | 1.6Mpa~6.4Mpa | 連接方(fang)式(shi): | 灋(fa)蘭式(shi) |
| 适用(yong)溫度: | -20~232℃~350℃~550℃ | 驅動(dòng)方(fang)式(shi): | 手動(dòng)、電(dian)動(dòng)、氣(qi)動(dòng) |
| 閥體(ti)材(cai)質(zhi): | 鑄鋼(gang)、不鏽鋼(gang) | 製(zhi)造(zao)标準: | 國(guo)标GB、德(dé)國(guo)DIN、美國(guo)API、ANSI |
| 适用(yong)介質(zhi): | 水、油、氣(qi)及(ji)某些腐蝕性液體(ti) | 生(sheng)産(chan)廠(chǎng)傢(jia): | 上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
| 設(shè)計(ji)與製(zhi)造(zao) | 結構長(zhang)度 | 灋(fa)蘭尺寸 | 壓力(li)-溫度 | 試驗(yàn)-檢(jian)驗(yàn) |
| GB122237 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
| 驗(yàn)項(xiang)目(mu) | 殼(ke)體(ti)試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 上密封試驗(yàn) | 氣(qi)密封試驗(yàn) | |
| 介質(zhi) | 水 | 氣(qi) | |||
| 單(dan)位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| 公(gōng)稱壓力(li)PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 | ||
| 名(míng)稱 | 材(cai)料 | ||||||||
| 閥體(ti) /閥蓋(gai) | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| 球體(ti) | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB HCr | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
| 閥杆 | F304 | F304L | F316 | F316L | 2C13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| 閥座 | PTFE/PPL | ||||||||
| 填料 /墊片 | PTFE/PPL | 石墨 | |||||||
| 螺栓 | 不鏽鋼(gang) | 35CrMoA | |||||||
| 螺母 | 不鏽鋼(gang) | 45、35CrMoA | |||||||
| 手柄 | 鑄鋼(gang) | ||||||||
| 型号 | 公(gōng)稱通(tong)徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
|
Q41F-16C Q41F-16P Q41F-16R Q41F-16RL Q341F-16C Q341F-16P Q341F-16R Q341F-16RL |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-中(zhong)23 | 245 | 800 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 | |
| 型号 | 公(gōng)稱通(tong)徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
|
Q41F-25C Q41F-25P Q41F-25R Q41F-25RL Q341F-25C Q341F-25P Q341F-25R Q341F-25RL |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 145 | 280 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 185 | 330 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 215 | 600 | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 245 | 800 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 300 | 1000 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 380 | 1200 | |
| 型号 | 公(gōng)稱通(tong)徑 DN(mm) | 尺寸 (mm) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W | ||
|
Q41F-40C Q41F-40P Q41F-40R Q41F-40RL Q341F-40C Q341F-40P Q341F-40R Q341F-40RL |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-Φ14 | 70 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-Φ14 | 80 | 130 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-Φ14 | 90 | 150 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-3 | 4-Φ18 | 100 | 190 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-Φ18 | 110 | 230 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-Φ18 | 120 | 240 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-Φ18 | 150 | 280 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-Φ18 | 170 | 310 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-Φ23 | 190 | 330 | |
| 125 | 360 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-Φ25 | 220 | 600 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-Φ25 | 250 | 800 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-Φ30 | 390 | 1200 | |
| 型号 Type | 公(gōng)稱通(tong)徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | z-Φd | H | W | ||
|
Q41F-64C Q41F-64P Q41F-64R Q41F-64RL Q341F-64C Q341F-64P Q341F-64R Q341F-64RL |
15 | 140 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18-2 | 4-Φ14 | 75 | 115 |
| 20 | 160 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-Φ18 | 85 | 130 | |
| 25 | 180 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-Φ18 | 95 | 150 | |
| 32 | 200 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-Φ23 | 105 | 190 | |
| 40 | 220 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-Φ23 | 120 | 230 | |
| 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-Φ23 | 130 | 240 | |
| 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-Φ23 | 160 | 280 | |
| 80 | 320 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-Φ23 | 180 | 310 | |
| 100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-Φ25 | 200 | 330 | |
| 125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-Φ30 | 230 | 600 | |
| 150 | 403 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-Φ34 | 260 | 800 | |
| 200 | 502 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-Φ34 | 400 | 1200 | |
聲明:【Q41F灋(fa)蘭式(shi)球閥】規格型号、結構尺寸由上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司提供,如何選擇适用(yong)的(de)Q41F灋(fa)蘭式(shi)球閥産(chan)品(pin),使之(zhi)在(zai)工(gong)藝控製(zhi)中(zhong)安(an)全可(kě)靠、經(jing)濟适用(yong),可(kě)緻電(dian)我(wo)司銷售部(bu)們(men)及(ji)技(ji)術(shù)部(bu)們(men),我(wo)們将在(zai)最短的(de)時間內(nei)爲(wei)您解答(dá)! |
經(jing)典應用(yong)
新(xin)聞中(zhong)心
産(chan)品(pin)中(zhong)心