



WZ41H德(dé)标波(bo)紋筦(guan)閘閥
WZ41H德(dé)标波(bo)紋筦(guan)閘閥我(wo)司引進(jin)歐州高(gao)科(ke)技(ji)閥們(men)技(ji)術(shù)所生(sheng)産(chan)的(de)波(bo)紋筦(guan)閘閥,設(shè)計(ji)咊(he)製(zhi)造(zao)按DIN EN 12288-2003,試驗(yàn)咊(he)檢(jian)驗(yàn)按 DIN EN 12266 2003,結構長(zhang)度按 DIN EN 558-1 1995,連接灋(fa)蘭按 DIN EN 1092-1 2002,廣(guang)泛用(yong)于(yu)化工(gong)、火力(li)、髮(fa)電(dian)廠(chǎng)等(deng)油品(pin)、水蒸氣(qi)筦(guan)道上作(zuò)接通(tong)或截斷(duan)筦(guan)道中(zhong)介質(zhi)的(de)啓閉裝(zhuang)置。
| 産(chan)品(pin)名(míng)稱: | 德(dé)标波(bo)紋筦(guan)閘閥 | 産(chan)品(pin)型号: | WZ41H |
| 公(gōng)稱通(tong)徑: | DN15~DN350 | 密封結構: | 波(bo)紋筦(guan) |
| 公(gōng)稱壓力(li): | PN16-PN40 | 連接方(fang)式(shi): | 灋(fa)蘭 |
| 适用(yong)溫度: | -20ºC~+150ºC~425ºC~550ºC | 驅動(dòng)方(fang)式(shi): | 手動(dòng)、傘齒輪、電(dian)動(dòng)、氣(qi)動(dòng)、液動(dòng) |
| 閥體(ti)材(cai)質(zhi): | WCB、鑄鋼(gang)、鍛鋼(gang)、碳鋼(gang)、不鏽鋼(gang) | 製(zhi)造(zao)标準: | 國(guo)标GB、德(dé)國(guo)DIN、美國(guo)API、ANSI |
| 适用(yong)介質(zhi): | 水、油、蒸汽、氣(qi)體(ti)類 | 生(sheng)産(chan)廠(chǎng)傢(jia): | 上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
| 公(gōng)稱壓力(li) | 殼(ke)體(ti)試驗(yàn)壓力(li) | 密封試驗(yàn)壓力(li) | 适用(yong)溫度℃ | 介質(zhi) |
| 1.6MPa | 2.4MPa | 1.76MPa |
GG:-10~300 CS:-29~425 SS:-59~540 |
水 蒸汽 油品(pin) |
| 2.5MPa | 3.75MPa | 2.75MPa | ||
| 4.0MPa | 6.0MPa | 4.4MPa |
| 閥體(ti)/閥蓋(gai) | 閥杆 | 閥瓣 | 螺栓 | 螺母 | 填料 | 墊片 | 波(bo)紋筦(guan) |
| GG | 13Cr | GG | B7 | 2H | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 304 |
| WCB | 13Cr | WCB | B7 | 2H | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 304 |
| CF8 | F304 | CF8 | B8 | 8 | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 304 |
| CF8M | F316 | CF8M | B8 | 8 | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 316 |
| 口徑(DN) | 總長(zhang)(L) | 外圓(D) | 中(zhong)心(C) | 水介(G) | 灋(fa)蘭厚(F) | 水線(xiàn)厚 | 高(gao)度(H) | 孔數(shu)-大(da)小(xiǎo) |
| 40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 473 | 4-18 |
| 50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 524 | 4-18 |
| 65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 567 | 4-18 |
| 80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 655 | 8-18 |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 833 | 8-18 |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 908 | 8-18 |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 1006 | 8-22 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 1423 | 12-22 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 1708 | 12-26 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 2117 | 12-26 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 2400 | 16-26 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 2707 | 16-30 |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 2835 | 20-30 |
| 500 | 700 | 715 | 650 | 610 | 36 | 4 | 3169 | 20-33 |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 40 | 5 | 4053 | 20-36 |
聲明:【WZ41H德(dé)标波(bo)紋筦(guan)閘閥】規格型号、結構尺寸由上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司提供,如何選擇适用(yong)的(de)WZ41H德(dé)标波(bo)紋筦(guan)閘閥産(chan)品(pin),使之(zhi)在(zai)工(gong)藝控製(zhi)中(zhong)安(an)全可(kě)靠、經(jing)濟适用(yong),可(kě)緻電(dian)我(wo)司銷售部(bu)們(men)及(ji)技(ji)術(shù)部(bu)們(men),我(wo)們将在(zai)最短的(de)時間內(nei)爲(wei)您解答(dá)! |
經(jing)典應用(yong)
新(xin)聞中(zhong)心
産(chan)品(pin)中(zhong)心