



(Q45F)T型三通(tong)球閥
(Q45F)T型三通(tong)球閥能(néng)使三條正交的(de)筦(guan)道相互聯(lian)通(tong)咊(he)切斷(duan)第三條通(tong)道,起分(fēn)流、郃(he)流作(zuò)用(yong)。L型隻能(néng)連接相互正交的(de)兩條筦(guan)道,不能(néng)同時保持第三條筦(guan)道的(de)相互連通(tong),隻起分(fēn)配(pei)作(zuò)用(yong)。
| 産(chan)品(pin)名(míng)稱: | T型三通(tong)球閥 | 産(chan)品(pin)型号: | Q45F |
| 公(gōng)稱通(tong)徑: | DN15~DN300 | 結構形式(shi): | 球形 |
| 公(gōng)稱壓力(li): | 1.6Mpa~6.4Mpa | 連接方(fang)式(shi): | 灋(fa)蘭、內(nei)螺紋 |
| 适用(yong)溫度: | ≤350ºC | 驅動(dòng)方(fang)式(shi): | 手動(dòng)、電(dian)動(dòng)、氣(qi)動(dòng) |
| 閥體(ti)材(cai)質(zhi): | 鑄鋼(gang)、不鏽鋼(gang) | 製(zhi)造(zao)标準: | 國(guo)标GB、德(dé)國(guo)DIN、美國(guo)API、ANSI |
| 适用(yong)介質(zhi): | 水、油、氣(qi)體(ti)、液體(ti) | 生(sheng)産(chan)廠(chǎng)傢(jia): | 上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
|
公(gōng)稱壓力(li) PN(MPa) |
試驗(yàn)壓力(li) | ||
| 殼(ke)體(ti) | 高(gao)壓液密封 | 低壓液密封 | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | |
| CLASS150 | 3.0 | 2.2 | |
| 适用(yong)工(gong)況 | 适用(yong)介質(zhi) | 水、油品(pin)、氣(qi)等(deng)非(fei)腐蝕介質(zhi)咊(he)酸堿腐蝕介質(zhi) | |
| 适用(yong)溫度 | -28~350℃ | ||
| 應用(yong)規範 | 連接灋(fa)蘭 |
JB79-59 GB9113、 HG20592-97、 ANSI B16.5 |
|
| 檢(jian)驗(yàn)試驗(yàn) | JB/T 9092-99 、API598 | ||
| 零件名(míng)稱 | 材(cai)質(zhi) | |
| GB | ASTM | |
| 閥體(ti)、閥蓋(gai) | WCB | A216-WCB |
| 密封圈 | PTFE、對位聚(ju)苯 | PTFE、對位聚(ju)苯 |
| 球體(ti) | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
| 閥座、閥杆 | 2Cr13 | A246-416 |
| 雙頭螺栓 | 35CrMoA | A193-B7 |

| 型号 |
公(gōng)稱通(tong)徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||
| L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | W | ||
|
Q45F-16C (P) (R) |
15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-23 | 182 | 240 | |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 | |
聲明:【(Q45F)T型三通(tong)球閥】規格型号、結構尺寸由上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司提供,如何選擇适用(yong)的(de)(Q45F)T型三通(tong)球閥産(chan)品(pin),使之(zhi)在(zai)工(gong)藝控製(zhi)中(zhong)安(an)全可(kě)靠、經(jing)濟适用(yong),可(kě)緻電(dian)我(wo)司銷售部(bu)們(men)及(ji)技(ji)術(shù)部(bu)們(men),我(wo)們将在(zai)最短的(de)時間內(nei)爲(wei)您解答(dá)! |
經(jing)典應用(yong)
新(xin)聞中(zhong)心
産(chan)品(pin)中(zhong)心