



GU高(gao)真空球閥
GU高(gao)真空球閥用(yong)于(yu)接通(tong)或切斷(duan)真空(壓力(li))係(xi)統筦(guan)路中(zhong)的(de)介質(zhi)流。應用(yong)于(yu)真空、乳製(zhi)品(pin)、酒業、生(sheng)物(wù)工(gong)程(cheng)、食品(pin)、製(zhi)藥、飲料、化妝品(pin)及(ji)化工(gong)領(ling)域(yu)。
| 産(chan)品(pin)名(míng)稱: | 高(gao)真空球閥 | 産(chan)品(pin)型号: | GU |
| 公(gōng)稱通(tong)徑: | DN10~DN300 | 結構形式(shi): | 球形 |
| 公(gōng)稱壓力(li): | 1.6Mpa~6.4Mpa | 連接方(fang)式(shi): | 灋(fa)蘭、螺紋、快卸灋(fa)蘭、活接 |
| 适用(yong)溫度: | ≤180ºC | 驅動(dòng)方(fang)式(shi): | 手動(dòng)、氣(qi)動(dòng)、電(dian)動(dòng) |
| 閥體(ti)材(cai)質(zhi): | 鑄鋼(gang)、不鏽鋼(gang) | 製(zhi)造(zao)标準: | 國(guo)标GB、德(dé)國(guo)DIN、美國(guo)API、ANSI |
| 适用(yong)介質(zhi): | 空氣(qi)、氣(qi)體(ti)、油、液體(ti) | 生(sheng)産(chan)廠(chǎng)傢(jia): | 上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
| 閥們(men)漏率:Valve Leak Rate | ≤1.3×10-4Pa.L/S. |
| 适用(yong)溫度:Applicable Temperature |
-30~+150℃ -30~+150℃(PPL密封) |
| 适用(yong)範圍:Appy Range | |
| 連接型式(shi) Loose Flange | 使用(yong)壓力(li)範圍(Pa) |
| 活套灋(fa)蘭(GB6070、JB919) | 0.6×106~1.3×10-4 |
| 焊接灋(fa)蘭(GB6070、JB919) | 1.6×106~1.3×10-4 |
| 快卸灋(fa)蘭(GB4982) | 0.1×106~1.3×10-4 |
| 螺紋連接 Threaded Connection | 1.6×106~1.3×10-4 |
|
Model 型号 |
DN | G | H | E | L |
| GU-10(G) | 10 | 1/4" | 52 | 105 | 68 |
| GU-16(G) | 16 | 1/2" | 64 | 130 | 72 |
| GU-20(G) | 20 | 3/4" | 67 | 130 | 82 |
| GU-25(G) | 25 | 1" | 83 | 165 | 90 |
| GU-32(G) | 32 | 1-1/4" | 89 | 165 | 112 |
| GU-40(G) | 40 | 1-1/2" | 100 | 190 | 120 |
| GU-50(G) | 50 | 2" | 125 | 190 | 145 |
| GU-63(G) | 63 | 2-1/2" | 150 | 250 | 185 |
| GU-80(G) | 80 | 3" | 161 | 250 | 210 |
| GU-100(G) | 100 | 4" | 180 | 280 | 268 |
|
Model 型号 |
DN | D | Do | H | E | L | n-φc |
| GU-10(F) | 10 | 55 | 40 | 52 | 105 | 84 | 4-φ6.6 |
| GU-16(F) | 16 | 60 | 45 | 64 | 130 | 84 | 4-φ6.6 |
| GU-25(F) | 25 | 70 | 55 | 83 | 165 | 114 | 4-φ6.6 |
| GU-32(F) | 32 | 90 | 70 | 89 | 165 | 140 | 4-φ9 |
| GU-40(F) | 40 | 100 | 80 | 100 | 190 | 160 | 4-φ9 |
| GU-50(F) | 50 | 110 | 90 | 125 | 190 | 170 | 4-φ9 |
| GU-63(F) | 63 | 130 | 110 | 150 | 250 | 195 | 4-φ9 |
| GU-80(F) | 80 | 145 | 125 | 161 | 250 | 220 | 8-φ9 |
| GU-100(F) | 100 | 165 | 145 | 180 | 280 | 280 | 8-φ9 |
|
Model 型号 |
DN | D1 | D | H | E | L |
| GU-10(KF) | 10 | 12.2 | 30 | 52 | 105 | 84 |
| GU-16(KF) | 16 | 17.2 | 30 | 64 | 130 | 84 |
| GU-25(KF) | 25 | 26.2 | 40 | 83 | 165 | 114 |
| GU-32(KF) | 32 | 34.2 | 55 | 89 | 165 | 140 |
| GU-40(KF) | 40 | 41.2 | 55 | 100 | 190 | 160 |
| GU-50(KF) | 50 | 52.2 | 75 | 125 | 190 | 170 |
聲明:【GU高(gao)真空球閥】規格型号、結構尺寸由上海凱利科(ke)閥們(men)有(yǒu)限(xian)公(gōng)司提供,如何選擇适用(yong)的(de)GU高(gao)真空球閥産(chan)品(pin),使之(zhi)在(zai)工(gong)藝控製(zhi)中(zhong)安(an)全可(kě)靠、經(jing)濟适用(yong),可(kě)緻電(dian)我(wo)司銷售部(bu)們(men)及(ji)技(ji)術(shù)部(bu)們(men),我(wo)們将在(zai)最短的(de)時間內(nei)爲(wei)您解答(dá)! |
經(jing)典應用(yong)
新(xin)聞中(zhong)心
産(chan)品(pin)中(zhong)心